2025年延邊一中、延邊二中錄取分數(shù)線
延邊一中卓越班錄取分數(shù)線
范圍 | 各類錄取分數(shù)線 | 分數(shù) |
全 州 | 普通初中錄取分數(shù)線 | 700 |
原民族初中錄取分數(shù)線 | 719 |
延邊第一中學(xué)錄取分數(shù)線
范圍 | 各類錄取分數(shù)線 | 分數(shù) |
全 州 | 統(tǒng)籌錄取分數(shù)線(裸分) | 728 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)、民辦錄取分數(shù)線 | 725 | |
延吉市 | 指標生最低控制分數(shù)線 | 729 |
其他縣市(不含延吉) | 擇優(yōu)生錄取分數(shù)線 | 750 |
指標生最低控制分數(shù)線 | 730 |
延邊第二中學(xué)錄取分數(shù)線
范圍 | 各類錄取分數(shù)線 | 分數(shù) |
全 州 | 統(tǒng)籌錄取分數(shù)線(裸分) | 708 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)、民辦錄取分數(shù)線 | 698 | |
延吉市 | 指標生最低控制分數(shù)線 | 699 |
其他縣市(不含延吉) | 擇優(yōu)生錄取分數(shù)線 | 723 |
指標生最低控制分數(shù)線 | 703 |
延邊州教育局
2025年7月15日